拖动地球仪随便转 · 拖滑块画纬线经线 · 最后做 10 道小题闯关
拖动旋转 · 红线=赤道 · 橙虚线=回归线/极圈 · 绿线=东西半球分界(20°W、160°E)
| 特殊纬线 | 度数 | 意义 |
|---|---|---|
| 赤道 | 0° | 南北半球分界,最长纬线 |
| 北/南回归线 | 23.5°N / 23.5°S | 热带的边界,太阳直射最北/南 |
| 北/南极圈 | 66.5°N / 66.5°S | 极昼极夜的边界 |
| 特殊经线 | 度数 | 意义 |
|---|---|---|
| 本初子午线 | 0° | 经度起点(格林尼治) |
| 东西半球分界 | 20°W 和 160°E | 组成的经线圈把地球分东西两半球 |
| 180° 经线 | 180° | 和 0° 相对,大致是"国际日期变更线" |
第一步:先看横的——离赤道几度?往北还是往南?→ 写出纬度(N 北纬 / S 南纬)
第二步:再看竖的——离 0° 经线几度?往东还是往西?→ 写出经度(E 东经 / W 西经)
第三步:按"先纬后经"报出来。例:昆明 25°N,103°E = 北纬 25 度、东经 103 度。